DATI TECNICI – CENTRALINE IDRAULICHE
Tipo | D4 | D4 E | BP 2 | EP2 400 V | EP2 230 V | EP2 110 V | AP2 |
Modello | mobile | mobile | portable | portable | portable | portable | portable |
Motore | Diesel | Diesel1 | Gasoline | Electric2 | Electric3 | Electric3 | Air4 |
Potenza [kW] | 5,6 | 5,6 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,5 |
Numero cilindri azionabili |
1 – 5 | 1 – 5 | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 | 1 – 3 |
Peso [kg] | 137 | 156 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 |
Lunghezza [mm] | 1180 | 1180 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Larghezza [mm] | 720 | 720 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
Altezza [mm] | 730 | 730 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
Capacità pompa [l/min] | 5,4 | 5,4 | 1,6 – 5,0 | 1,6 – 5,0 | 1,6 – 5,0 | 1,6 – 5,0 | 1,6 – 5,0 |
Capacità serbatoio [l] | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Codice | 8381 0502 40 |
8381 0502 41 |
8381 0503 39 |
8381 0503 47 |
8381 0503 51 |
8381 0503 52 |
8381 0503 54 |
LWA dB | 101 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Scheda Tecnica Centraline.pdf
Scheda Prodotto Centraline.pdf