DATI TECNICI – UTENSILI MANUALI COMBI
Tipo | HCS6 C Cesoia dritta |
HCS6 S Cesoia curva |
HCS6 B Chele mattoni |
HCS6 J Chele cemento |
Forza di taglio kN | 214 | 189 | – | – |
Forza di frantumazione kN | – | – | 34 | 73 |
Forza divaricatrice kN | 57 | – | 22 | – |
Apertura mm | 250 | 90 | 320 | 170 |
Profondità di penetrazione mm | – | 80 | 105 | 100 |
Peso kg | 15 | 15 | 16 | 16 |
Lunghezza totale mm | 720 | 660 | 795 | 715 |
Codice | 9014 0330 80 | 9014 0331 80 | 9014 0332 80 | 9014 0333 80 |
CENTRALINE IDRAULICHE
Typo | AP | BP | EP |
Model | Carrello | Carrello | Carrello |
Motore | Aria compressa | Benzina | Elettrico |
Potenza [kW] | 1,8 | 4,7 | 1,5 |
Peso [kg] | 41 | 38 | 40 |
lunghezza mm | 460 | 460 | 460 |
Larghezza mm | 400 | 400 | 400 |
Altezza mm | 500 | 500 | 500 |
Portata [l/min] | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
Capacità [l] | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Codice | 8381 0503 53 | 8381 0503 38 | 8381 0503 46 |
Set tubi idraulici
Tipo | S1 |
Lunghezza mt. | 10 |
Codice | 8381 0504 02 |
Scheda Tecnica Combi.pdf
Scheda Prodotto Combi.pdf
Spaccati Ricambi Combi.pdf